联系我们
- 上海首立实业有限公司
- 公司地址:上海市闵行区古美路1471号华城广场307室
- 公司传真:86-21-54933358-813
- 联系QQ:
扫一扫,立刻沟通
你的位置:首页 > kaiyun电竞官方入口 > kaiyun登录入口2024 > kaiyun电竞app >日本电色智能色差仪
产品详细页日本电色智能色差仪
- 产品型号:
- 更新时间:2024-03-19
- 产品介绍:日本电色色差仪是一种用于测量物体颜色的仪器,其设计原理基于人类视觉系统对颜色的感知和色彩空间的数学表示,使用一定类型的光源(如白光LED或荧光灯)照射在待测样品表面.
- 在线留言 86-21-54933058/54933060/54933358/54182486/28097339
产品介绍
四、产品参数
照明及受光条件 | [反射]8°:de (8°照射:扩散受光) [透射]0°:de (0°照射:扩散受光) |
测试方法 | 双光束,后分光方式 |
分光方式 | 衍射光栅 |
受光素子 | CMOS线性图象传感器 |
测定波长范围 | 400nm-700nm,10nm间隔 |
光 源 | 白色LED(交换目安:20,000h) |
测定时间 | 约6.5秒 |
测定孔径/试料台开口直径
| (反射)LAV: Φ22mm(Φ28mm)标准 *MAV: Φ6mm(Φ10mm) *SAV: Φ4mm(Φ6mm) (透射)Φ12mm |
透射试料室 | 采用大型开放式滑门(门打开宽度约110mm) *脱着弹簧式滑动样品架(可轻松夹紧宽度达25mm的树脂板、薄膜和比色皿) 比色皿架(可设置达10mm) 可使用一次性比色皿或试验管测定 |
显示面器 | 5.7英寸TFT液晶彩色显示屏 |
表示画面 | 各数值画面,色差值,基准值,Metamerism, Yxy图表, Lab图表, CDA图表, 一览画面,近似色(可任意变更各画面表色系和测定项目) |
操作开关 | 薄膜开关和触控面板 |
观察光源 | A、C、D65、F6、F8、F10 两种类光源下可能同时显示L*a*b值 |
观察条件 | 观察光源2°视野和10°视野 |
表色系 | XYZ、xyz、L*a*b*、L*C*h*、Lab、LCh、各种色差、HVC |
指数 | YI(ASTM E313-05), YI(ASTM D1925), W(CIE), TW(CIE), W(ASTM E313-5), TW(ASTM E313-5), W(*Lab), W(Lab), WB, MI |
指数(可选) | *APHA, Gardner色号 |
色差式 | ∆E*ab, ∆E, ∆E*94, ∆E00, ∆E(CMC) |
判定机能 | 在容许范围内可设置∆L*a*b*或∆E*ab |
平均 | 2-99回,可任意设置 |
内部记忆数 | (基准数据)100数据 (测定数据)2000数据 |
SD卡 (文件系统:FAT32) | 测量数据和内部记忆数据保存在CSV文件 测定画面和图表图像保存 测定数据保存(使用软件) 用户设置的保存和读取 标准板数值的读取 工作曲线数据的读取 |
接口 | USB端口(连接电脑) SD卡内存(文件系统:FAT32) 平行端口(打印机) |
数据校准功能 | 对测定数据乘以任意的系数 |
使用环境温度 | 温度:15℃~35℃,湿度:80%RH以下,无结露 |
电源/消费电力 | AC100V~240V 50/60Hz 25VA以下(待机时20VA以下) |
尺寸/重量 | W425mm×D350mm×H188mm 约8kg |
可选项 | 色彩管理软件,各类测定治具及比色皿 |
- 下一篇:OCMA-350HORIBA